主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年7月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,591 4,536 1.2 5,549 ▲ 17.3
総合工事業 2,234 2,378 ▲ 6.1 2,706 ▲ 17.4
製造業(09~32) 5,234 5,346 ▲ 2.1 7,457 ▲ 29.8
食料品製造業 793 875 ▲ 9.4 1,108 ▲ 28.4
印刷・同関連業 562 621 ▲ 9.5 848 ▲ 33.7
化学工業 287 302 ▲ 5.0 282 1.8
プラスチック製品製造業 179 172 4.1 185 ▲ 3.2
金属製品製造業 512 368 39.1 577 ▲ 11.3
一般機械器具製造業 661 658 0.5 1,160 ▲ 43.0
電気機械器具製造業 342 409 ▲ 16.4 478 ▲ 28.5
ハードウェア製造関係 280 232 20.7 432 ▲ 35.2
情報通信機械器具製造業 121 100 21.0 213 ▲ 43.2
電子部品・デバイス製造業 159 132 20.5 219 ▲ 27.4
輸送用機械器具製造業 296 268 10.4 395 ▲ 25.1
精密機械器具製造業 316 347 ▲ 8.9 598 ▲ 47.2
情報通信業(37~41) 8,541 8,799 ▲ 2.9 9,686 ▲ 11.8
情報サービス業 7,834 7,848 ▲ 0.2 8,671 ▲ 9.7
運輸業(42~48) 5,118 3,387 51.1 4,769 7.3
道路旅客運送業 2,816 2,083 35.2 2,852 ▲ 1.3
道路貨物運送業 1,711 933 83.4 1,354 26.4
卸売・小売業(49~60) 14,099 13,998 0.7 17,552 ▲ 19.7
卸売業 4,890 4,647 5.2 6,041 ▲ 19.1
小売業 9,209 9,351 ▲ 1.5 11,511 ▲ 20.0
金融,保険業(61~67) 1,315 1,020 28.9 1,691 ▲ 22.2
銀行業等 398 366 8.7 646 ▲ 38.4
証券業,商品先物取引業等 429 292 46.9 475 ▲ 9.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 488 362 34.8 570 ▲ 14.4
不動産業(68,69) 2,861 2,186 30.9 3,114 ▲ 8.1
飲食店・宿泊業(70~72) 9,989 9,852 1.4 9,919 0.7
飲食店 9,604 9,521 0.9 9,412 2.0
宿泊業 385 331 16.3 507 ▲ 24.1
医療,福祉(73~75) 11,213 10,772 4.1 9,764 14.8
医療業 3,826 4,166 ▲ 8.2 4,033 ▲ 5.1
社会保険・社会福祉・介護事業 7,291 6,445 13.1 5,633 29.4
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 21,249 20,257 4.9 23,836 ▲ 10.9
洗濯・理容・美容・浴場業 984 954 3.1 921 6.8
廃棄物処理業 149 170 ▲ 12.4 247 ▲ 39.7
自動車整備業 69 76 ▲ 9.2 108 ▲ 36.1
機械等修理業 159 164 ▲ 3.0 225 ▲ 29.3
物品賃貸業 533 367 45.2 426 25.1
広告業 325 446 ▲ 27.1 748 ▲ 56.6
その他の事業サービス業 12,909 11,484 12.4 14,439 ▲ 10.6
その他のサービス業 6,121 6,596 ▲ 7.2 6,722 ▲ 8.9
合       計 85,846 82,315 4.3 95,629 ▲ 10.2
事業所
規模
4   人    以   下 6,491 6,062 7.1 7,950 ▲ 18.4
  5人  ~  29人 34,140 33,366 2.3 37,840 ▲ 9.8
 30人  ~  99人 22,819 20,447 11.6 24,434 ▲ 6.6
100人  ~ 299人 14,370 13,381 7.4 15,099 ▲ 4.8
300人  ~ 499人 3,072 2,577 19.2 3,529 ▲ 12.9
500人  ~ 999人 2,809 3,005 ▲ 6.5 3,713 ▲ 24.3
1  0  0  0 人 以 上 2,145 3,477 ▲ 38.3 3,064 ▲ 30.0

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 4,295 4,293 0.0 5,216 ▲ 17.7
総合工事業 2,075 2,274 ▲ 8.8 2,494 ▲ 16.8
製造業(09~32) 3,990 4,131 ▲ 3.4 5,791 ▲ 31.1
食料品製造業 407 515 ▲ 21.0 542 ▲ 24.9
印刷・同関連業 465 491 ▲ 5.3 707 ▲ 34.2
化学工業 249 267 ▲ 6.7 249 0.0
プラスチック製品製造業 122 124 ▲ 1.6 146 ▲ 16.4
金属製品製造業 405 306 32.4 414 ▲ 2.2
一般機械器具製造業 615 571 7.7 1,063 ▲ 42.1
電気機械器具製造業 280 336 ▲ 16.7 423 ▲ 33.8
ハードウェア製造関係 188 173 8.7 327 ▲ 42.5
情報通信機械器具製造業 83 78 6.4 173 ▲ 52.0
電子部品・デバイス製造業 105 95 10.5 154 ▲ 31.8
輸送用機械器具製造業 247 229 7.9 341 ▲ 27.6
精密機械器具製造業 286 305 ▲ 6.2 550 ▲ 48.0
情報通信業(37~41) 7,980 8,279 ▲ 3.6 9,085 ▲ 12.2
情報サービス業 7,448 7,481 ▲ 0.4 8,266 ▲ 9.9
運輸業(42~48) 4,264 2,740 55.6 3,956 7.8
道路旅客運送業 2,420 1,719 40.8 2,429 ▲ 0.4
道路貨物運送業 1,450 745 94.6 1,126 28.8
卸売・小売業(49~60) 8,087 9,111 ▲ 11.2 11,018 ▲ 26.6
卸売業 3,468 3,549 ▲ 2.3 4,528 ▲ 23.4
小売業 4,619 5,562 ▲ 17.0 6,490 ▲ 28.8
金融,保険業(61~67) 1,133 875 29.5 1,467 ▲ 22.8
銀行業等 296 298 ▲ 0.7 528 ▲ 43.9
証券業,商品先物取引業等 402 266 51.1 408 ▲ 1.5
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 435 311 39.9 531 ▲ 18.1
不動産業(68,69) 2,341 1,561 50.0 2,516 ▲ 7.0
飲食店・宿泊業(70~72) 5,872 5,579 5.3 5,166 13.7
飲食店 5,598 5,418 3.3 4,829 15.9
宿泊業 274 161 70.2 337 ▲ 18.7
医療,福祉(73~75) 5,979 5,536 8.0 5,737 4.2
医療業 2,249 2,471 ▲ 9.0 2,682 ▲ 16.1
社会保険・社会福祉・介護事業 3,682 2,990 23.1 2,996 22.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 13,446 12,762 5.4 16,062 ▲ 16.3
洗濯・理容・美容・浴場業 646 625 3.4 542 19.2
廃棄物処理業 110 137 ▲ 19.7 188 ▲ 41.5
自動車整備業 56 69 ▲ 18.8 88 ▲ 36.4
機械等修理業 143 129 10.9 202 ▲ 29.2
物品賃貸業 445 276 61.2 337 32.0
広告業 289 385 ▲ 24.9 648 ▲ 55.4
その他の事業サービス業 7,755 6,622 17.1 9,291 ▲ 16.5
その他のサービス業 4,002 4,519 ▲ 11.4 4,766 ▲ 16.0
合       計 58,065 55,854 4.0 67,048 ▲ 13.4
事業所
規模
4   人    以   下 4,380 4,095 7.0 5,489 ▲ 20.2
  5人  ~  29人 23,635 22,958 2.9 26,080 ▲ 9.4
 30人  ~  99人 15,723 13,914 13.0 17,740 ▲ 11.4
100人  ~ 299人 9,316 9,646 ▲ 3.4 11,093 ▲ 16.0
300人  ~ 499人 1,673 1,732 ▲ 3.4 1,990 ▲ 15.9
500人  ~ 999人 2,102 1,950 7.8 2,645 ▲ 20.5
1  0  0  0 人 以 上 1,236 1,559 ▲ 20.7 2,011 ▲ 38.5

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 296 243 21.8 333 ▲ 11.1
総合工事業 159 104 52.9 212 ▲ 25.0
製造業(09~32) 1,244 1,215 2.4 1,666 ▲ 25.3
食料品製造業 386 360 7.2 566 ▲ 31.8
印刷・同関連業 97 130 ▲ 25.4 141 ▲ 31.2
化学工業 38 35 8.6 33 15.2
プラスチック製品製造業 57 48 18.8 39 46.2
金属製品製造業 107 62 72.6 163 ▲ 34.4
一般機械器具製造業 46 87 ▲ 47.1 97 ▲ 52.6
電気機械器具製造業 62 73 ▲ 15.1 55 12.7
ハードウェア製造関係 92 59 55.9 105 ▲ 12.4
情報通信機械器具製造業 38 22 72.7 40 ▲ 5.0
電子部品・デバイス製造業 54 37 45.9 65 ▲ 16.9
輸送用機械器具製造業 49 39 25.6 54 ▲ 9.3
精密機械器具製造業 30 42 ▲ 28.6 48 ▲ 37.5
情報通信業(37~41) 561 520 7.9 601 ▲ 6.7
情報サービス業 386 367 5.2 405 ▲ 4.7
運輸業(42~48) 854 647 32.0 813 5.0
道路旅客運送業 396 364 8.8 423 ▲ 6.4
道路貨物運送業 261 188 38.8 228 14.5
卸売・小売業(49~60) 6,012 4,887 23.0 6,534 ▲ 8.0
卸売業 1,422 1,098 29.5 1,513 ▲ 6.0
小売業 4,590 3,789 21.1 5,021 ▲ 8.6
金融,保険業(61~67) 182 145 25.5 224 ▲ 18.8
銀行業等 102 68 50.0 118 ▲ 13.6
証券業,商品先物取引業等 27 26 3.8 67 ▲ 59.7
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 53 51 3.9 39 35.9
不動産業(68,69) 520 625 ▲ 16.8 598 ▲ 13.0
飲食店・宿泊業(70~72) 4,117 4,273 ▲ 3.7 4,753 ▲ 13.4
飲食店 4,006 4,103 ▲ 2.4 4,583 ▲ 12.6
宿泊業 111 170 ▲ 34.7 170 ▲ 34.7
医療,福祉(73~75) 5,234 5,236 ▲ 0.0 4,027 30.0
医療業 1,577 1,695 ▲ 7.0 1,351 16.7
社会保険・社会福祉・介護事業 3,609 3,455 4.5 2,637 36.9
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 7,803 7,495 4.1 7,774 0.4
洗濯・理容・美容・浴場業 338 329 2.7 379 ▲ 10.8
廃棄物処理業 39 33 18.2 59 ▲ 33.9
自動車整備業 13 7 85.7 20 ▲ 35.0
機械等修理業 16 35 ▲ 54.3 23 ▲ 30.4
物品賃貸業 88 91 ▲ 3.3 89 ▲ 1.1
広告業 36 61 ▲ 41.0 100 ▲ 64.0
その他の事業サービス業 5,154 4,862 6.0 5,148 0.1
その他のサービス業 2,119 2,077 2.0 1,956 8.3
合       計 27,781 26,461 5.0 28,581 ▲ 2.8
事業所
規模
4   人    以   下 2,111 1,967 7.3 2,461 ▲ 14.2
  5人  ~  29人 10,505 10,408 0.9 11,760 ▲ 10.7
 30人  ~  99人 7,096 6,533 8.6 6,694 6.0
100人  ~ 299人 5,054 3,735 35.3 4,006 26.2
300人  ~ 499人 1,399 845 65.6 1,539 ▲ 9.1
500人  ~ 999人 707 1,055 ▲ 33.0 1,068 ▲ 33.8
1  0  0  0 人 以 上 909 1,918 ▲ 52.6 1,053 ▲ 13.7
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.