主な産業別・事業所規模別新規求人状況

平成20年5月分 【東京労働局職業安定部】

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般+パート)】

 


一  般 + パ ー ト (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,988 4,805 ▲ 17.0 5,812 ▲ 31.4
総合工事業 1,877 2,311 ▲ 18.8 2,975 ▲ 36.9
製造業(09~32) 5,881 5,707 3.0 7,084 ▲ 17.0
食料品製造業 824 861 ▲ 4.3 918 ▲ 10.2
印刷・同関連業 663 760 ▲ 12.8 901 ▲ 26.4
化学工業 459 268 71.3 347 32.3
プラスチック製品製造業 153 177 ▲ 13.6 203 ▲ 24.6
金属製品製造業 439 507 ▲ 13.4 528 ▲ 16.9
一般機械器具製造業 660 535 23.4 962 ▲ 31.4
電気機械器具製造業 373 378 ▲ 1.3 462 ▲ 19.3
ハードウェア製造関係 387 336 15.2 491 ▲ 21.2
情報通信機械器具製造業 219 219 0.0 273 ▲ 19.8
電子部品・デバイス製造業 168 117 43.6 218 ▲ 22.9
輸送用機械器具製造業 432 321 34.6 457 ▲ 5.5
精密機械器具製造業 298 514 ▲ 42.0 329 ▲ 9.4
情報通信業(37~41) 8,516 9,141 ▲ 6.8 9,942 ▲ 14.3
情報サービス業 7,686 8,407 ▲ 8.6 8,914 ▲ 13.8
運輸業(42~48) 5,443 5,179 5.1 5,334 2.0
道路旅客運送業 3,415 3,016 13.2 3,173 7.6
道路貨物運送業 1,483 1,518 ▲ 2.3 1,539 ▲ 3.6
卸売・小売業(49~60) 12,993 13,326 ▲ 2.5 16,361 ▲ 20.6
卸売業 4,326 4,853 ▲ 10.9 6,023 ▲ 28.2
小売業 8,667 8,473 2.3 10,338 ▲ 16.2
金融,保険業(61~67) 1,140 1,421 ▲ 19.8 1,694 ▲ 32.7
銀行業等 388 460 ▲ 15.7 599 ▲ 35.2
証券業,商品先物取引業等 220 405 ▲ 45.7 550 ▲ 60.0
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 532 556 ▲ 4.3 545 ▲ 2.4
不動産業(68,69) 2,525 2,998 ▲ 15.8 2,591 ▲ 2.5
飲食店・宿泊業(70~72) 11,140 9,912 12.4 8,806 26.5
飲食店 10,687 9,430 13.3 8,341 28.1
宿泊業 453 482 ▲ 6.0 465 ▲ 2.6
医療,福祉(73~75) 12,341 10,853 13.7 10,229 20.6
医療業 4,990 3,954 26.2 4,051 23.2
社会保険・社会福祉・介護事業 7,231 6,786 6.6 6,089 18.8
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 21,665 22,483 ▲ 3.6 23,821 ▲ 9.1
洗濯・理容・美容・浴場業 946 934 1.3 933 1.4
廃棄物処理業 136 146 ▲ 6.8 188 ▲ 27.7
自動車整備業 72 55 30.9 104 ▲ 30.8
機械等修理業 134 118 13.6 165 ▲ 18.8
物品賃貸業 253 344 ▲ 26.5 412 ▲ 38.6
広告業 581 533 9.0 674 ▲ 13.8
その他の事業サービス業 13,078 13,557 ▲ 3.5 14,017 ▲ 6.7
その他のサービス業 6,465 6,796 ▲ 4.9 7,328 ▲ 11.8
合       計 87,725 87,737 ▲ 0.0 93,638 ▲ 6.3
事業所
規模
4   人    以   下 5,998 6,323 ▲ 5.1 7,140 ▲ 16.0
  5人  ~  29人 33,692 33,747 ▲ 0.2 36,418 ▲ 7.5
 30人  ~  99人 24,721 24,473 1.0 25,835 ▲ 4.3
100人  ~ 299人 13,804 14,078 ▲ 1.9 14,792 ▲ 6.7
300人  ~ 499人 3,871 3,574 8.3 3,719 4.1
500人  ~ 999人 3,356 3,347 0.3 2,457 36.6
1  0  0  0 人 以 上 2,283 2,195 4.0 3,277 ▲ 30.3

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(一般)】

 


一   般    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 3,753 4,508 ▲ 16.7 5,448 ▲ 31.1
総合工事業 1,771 2,159 ▲ 18.0 2,813 ▲ 37.0
製造業(09~32) 4,483 4,324 3.7 5,436 ▲ 17.5
食料品製造業 385 398 ▲ 3.3 387 ▲ 0.5
印刷・同関連業 530 633 ▲ 16.3 727 ▲ 27.1
化学工業 350 215 62.8 269 30.1
プラスチック製品製造業 121 125 ▲ 3.2 163 ▲ 25.8
金属製品製造業 369 397 ▲ 7.1 425 ▲ 13.2
一般機械器具製造業 597 478 24.9 906 ▲ 34.1
電気機械器具製造業 307 319 ▲ 3.8 404 ▲ 24.0
ハードウェア製造関係 303 267 13.5 358 ▲ 15.4
情報通信機械器具製造業 185 173 6.9 186 ▲ 0.5
電子部品・デバイス製造業 118 94 25.5 172 ▲ 31.4
輸送用機械器具製造業 384 273 40.7 417 ▲ 7.9
精密機械器具製造業 266 473 ▲ 43.8 270 ▲ 1.5
情報通信業(37~41) 7,999 8,619 ▲ 7.2 9,348 ▲ 14.4
情報サービス業 7,323 8,034 ▲ 8.8 8,493 ▲ 13.8
運輸業(42~48) 4,644 4,296 8.1 4,425 4.9
道路旅客運送業 2,957 2,569 15.1 2,849 3.8
道路貨物運送業 1,291 1,234 4.6 1,183 9.1
卸売・小売業(49~60) 7,776 7,732 0.6 9,545 ▲ 18.5
卸売業 3,178 3,485 ▲ 8.8 4,281 ▲ 25.8
小売業 4,598 4,247 8.3 5,264 ▲ 12.7
金融,保険業(61~67) 908 1,215 ▲ 25.3 1,424 ▲ 36.2
銀行業等 267 324 ▲ 17.6 488 ▲ 45.3
証券業,商品先物取引業等 173 385 ▲ 55.1 483 ▲ 64.2
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 468 506 ▲ 7.5 453 3.3
不動産業(68,69) 1,764 2,391 ▲ 26.2 1,963 ▲ 10.1
飲食店・宿泊業(70~72) 6,395 5,695 12.3 4,340 47.4
飲食店 6,185 5,405 14.4 4,083 51.5
宿泊業 210 290 ▲ 27.6 257 ▲ 18.3
医療,福祉(73~75) 7,147 5,786 23.5 5,975 19.6
医療業 3,011 2,396 25.7 2,506 20.2
社会保険・社会福祉・介護事業 4,104 3,308 24.1 3,428 19.7
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 13,827 14,082 ▲ 1.8 15,749 ▲ 12.2
洗濯・理容・美容・浴場業 651 579 12.4 535 21.7
廃棄物処理業 106 102 3.9 147 ▲ 27.9
自動車整備業 65 46 41.3 92 ▲ 29.3
機械等修理業 111 93 19.4 153 ▲ 27.5
物品賃貸業 191 285 ▲ 33.0 330 ▲ 42.1
広告業 498 476 4.6 606 ▲ 17.8
その他の事業サービス業 7,630 8,098 ▲ 5.8 8,687 ▲ 12.2
その他のサービス業 4,575 4,403 3.9 5,199 ▲ 12.0
合       計 59,819 59,461 0.6 64,296 ▲ 7.0
事業所
規模
4   人    以   下 3,882 4,105 ▲ 5.4 4,925 ▲ 21.2
  5人  ~  29人 22,741 22,699 0.2 25,032 ▲ 9.2
 30人  ~  99人 17,697 16,791 5.4 18,337 ▲ 3.5
100人  ~ 299人 9,212 9,897 ▲ 6.9 10,228 ▲ 9.9
300人  ~ 499人 2,339 1,692 38.2 2,566 ▲ 8.8
500人  ~ 999人 2,396 2,604 ▲ 8.0 1,401 71.0
1  0  0  0 人 以 上 1,552 1,673 ▲ 7.2 1,807 ▲ 14.1

【主な産業別・事業所規模別新規求人状況(パート)】

 


パ ー ト    (人、%)
本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
建設業(06~08) 235 297 ▲ 20.9 364 ▲ 35.4
総合工事業 106 152 ▲ 30.3 162 ▲ 34.6
製造業(09~32) 1,398 1,383 1.1 1,648 ▲ 15.2
食料品製造業 439 463 ▲ 5.2 531 ▲ 17.3
印刷・同関連業 133 127 4.7 174 ▲ 23.6
化学工業 109 53 105.7 78 39.7
プラスチック製品製造業 32 52 ▲ 38.5 40 ▲ 20.0
金属製品製造業 70 110 ▲ 36.4 103 ▲ 32.0
一般機械器具製造業 63 57 10.5 56 12.5
電気機械器具製造業 66 59 11.9 58 13.8
ハードウェア製造関係 84 69 21.7 133 ▲ 36.8
情報通信機械器具製造業 34 46 ▲ 26.1 87 ▲ 60.9
電子部品・デバイス製造業 50 23 117.4 46 8.7
輸送用機械器具製造業 48 48 0.0 40 20.0
精密機械器具製造業 32 41 ▲ 22.0 59 ▲ 45.8
情報通信業(37~41) 517 522 ▲ 1.0 594 ▲ 13.0
情報サービス業 363 373 ▲ 2.7 421 ▲ 13.8
運輸業(42~48) 799 883 ▲ 9.5 909 ▲ 12.1
道路旅客運送業 458 447 2.5 324 41.4
道路貨物運送業 192 284 ▲ 32.4 356 ▲ 46.1
卸売・小売業(49~60) 5,217 5,594 ▲ 6.7 6,816 ▲ 23.5
卸売業 1,148 1,368 ▲ 16.1 1,742 ▲ 34.1
小売業 4,069 4,226 ▲ 3.7 5,074 ▲ 19.8
金融,保険業(61~67) 232 206 12.6 270 ▲ 14.1
銀行業等 121 136 ▲ 11.0 111 9.0
証券業,商品先物取引業等 47 20 135.0 67 ▲ 29.9
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 64 50 28.0 92 ▲ 30.4
不動産業(68,69) 761 607 25.4 628 21.2
飲食店・宿泊業(70~72) 4,745 4,217 12.5 4,466 6.2
飲食店 4,502 4,025 11.9 4,258 5.7
宿泊業 243 192 26.6 208 16.8
医療,福祉(73~75) 5,194 5,067 2.5 4,254 22.1
医療業 1,979 1,558 27.0 1,545 28.1
社会保険・社会福祉・介護事業 3,127 3,478 ▲ 10.1 2,661 17.5
サービス業(他に分類されないもの)(80~94) 7,838 8,401 ▲ 6.7 8,072 ▲ 2.9
洗濯・理容・美容・浴場業 295 355 ▲ 16.9 398 ▲ 25.9
廃棄物処理業 30 44 ▲ 31.8 41 ▲ 26.8
自動車整備業 7 9 ▲ 22.2 12 ▲ 41.7
機械等修理業 23 25 ▲ 8.0 12 91.7
物品賃貸業 62 59 5.1 82 ▲ 24.4
広告業 83 57 45.6 68 22.1
その他の事業サービス業 5,448 5,459 ▲ 0.2 5,330 2.2
その他のサービス業 1,890 2,393 ▲ 21.0 2,129 ▲ 11.2
合       計 27,906 28,276 ▲ 1.3 29,342 ▲ 4.9
事業所
規模
4   人    以   下 2,116 2,218 ▲ 4.6 2,215 ▲ 4.5
  5人  ~  29人 10,951 11,048 ▲ 0.9 11,386 ▲ 3.8
 30人  ~  99人 7,024 7,682 ▲ 8.6 7,498 ▲ 6.3
100人  ~ 299人 4,592 4,181 9.8 4,564 0.6
300人  ~ 499人 1,532 1,882 ▲ 18.6 1,153 32.9
500人  ~ 999人 960 743 29.2 1,056 ▲ 9.1
1  0  0  0 人 以 上 731 522 40.0 1,470 ▲ 50.3


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.