中高年齢者の職業紹介状況(常用) 〔東京都〕



新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数
45歳~ 前年比 うち55歳~ 前年比 45歳~ 前年比 うち55歳~ 前年比 45歳~ 前年比 うち55歳~ 前年比
平成19年度 208,292 ▲ 3.8 125,324 ▲ 3.2 873,029 ▲ 2.7 518,675 ▲ 2.2 53,534 ▲ 5.0 31,654 ▲ 3.2
平成20年度 225,742 8.4 133,727 6.7 918,821 5.2 537,756 3.7 51,963 ▲ 2.9 31,009 ▲ 2.0
平成21年度 280,700 24.3 138,149 3.3 943,321 2.7 549,761 2.2 51,891 ▲ 0.1 30,947 ▲ 0.2

21年6月 24,581 45.1 14,118 39.9 106,448 40.4 61,229 32.8 4,495 ▲ 0.8 2,573 ▲ 8.0
7月 23,645 31.1 13,580 26.0 106,798 41.9 60,271 34.6 4,502 ▲ 1.2 2,612 ▲ 4.4
8月 19,680 29.6 11,112 25.2 105,297 44.3 58,871 37.2 4,092 2.6 2,417 2.6
9月 21,577 19.5 12,175 15.0 103,785 40.1 57,523 32.7 4,203 ▲ 8.3 2,357 ▲ 12.5
10月 24,792 23.2 14,056 17.6 106,862 41.8 58,947 31.5 4,535 ▲ 7.4 2,624 ▲ 9.0
11月 20,177 31.3 11,443 27.3 106,086 40.8 58,321 33.3 4,126 0.9 2,442 ▲ 1.3
12月 18,578 24.5 10,249 22.7 102,405 40.9 55,878 34.3 3,617 1.5 2,093 ▲ 1.9
22年1月 24,296 16.2 13,716 14.3 103,699 37.3 56,298 31.8 3,628 ▲ 0.7 2,031 ▲ 4.6
2月 21,968 6.1 12,241 4.3 104,289 29.7 56,359 25.0 3,807 ▲ 2.3 2,128 ▲ 6.8
3月 27,283 13.1 15,595 10.3 111,062 25.5 60,650 21.6 4,830 2.4 2,721 ▲ 3.7
4月 31,923 ▲ 0.5 19,429 ▲ 2.2 119,327 18.1 66,648 14.2 5,115 5.4 2,917 ▲ 0.5
5月 23,736 7.7 13,731 7.2 117,574 14.5 66,171 11.5 4,609 8.0 2,573 2.8
6月 24,983 1.6 14,038 ▲ 0.6 116,844 9.8 65,634 7.2 4,751 5.7 2,639 2.6
右側は前年度比、前年同月比

このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.