中高年齢者の職業紹介状況(常用) 〔東京都〕



新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数
45歳~ 前年比 うち55歳~ 前年比 45歳~ 前年比 うち55歳~ 前年比 45歳~ 前年比 うち55歳~ 前年比
平成19年 212,615 ▲ 2.2 127,803 ▲ 1.3 881,558 ▲ 2.7 523,503 ▲ 2.0 54,274 ▲ 4.3 31,941 ▲ 2.9
平成20年 210,743 ▲ 0.9 126,101 ▲ 1.3 876,692 ▲ 0.6 518,949 ▲ 0.9 51,992 ▲ 4.2 30,962 ▲ 3.1
平成21年 272,891 29.5 157,282 24.7 1,185,837 35.3 666,406 28.4 50,956 ▲ 2.0 29,791 ▲ 3.8

19年12月 11,860 ▲ 7.7 7,014 ▲ 6.5 66,879 ▲ 2.2 39,366 ▲ 1.4 3,647 ▲ 11.7 2,180 ▲ 8.5
20年1月 16,981 ▲ 9.2 10,092 ▲ 9.8 66,068 ▲ 3.2 38,764 ▲ 3.1 3,480 ▲ 7.2 2,042 ▲ 2.4
2月 16,488 ▲ 5.6 9,824 ▲ 3.8 66,477 ▲ 3.9 39,039 ▲ 3.6 4,056 ▲ 5.8 2,331 ▲ 4.3
3月 17,270 ▲ 8.6 10,339 ▲ 8.8 69,760 ▲ 4.9 41,073 ▲ 5.0 4,759 ▲ 4.4 2,818 ▲ 4.5
4月 23,489 0.9 15,441 2.2 76,516 ▲ 2.4 46,333 ▲ 2.4 4,925 ▲ 1.6 2,995 ▲ 0.0
5月 17,882 ▲ 7.9 10,787 ▲ 7.7 76,396 ▲ 2.8 46,426 ▲ 2.7 4,562 ▲ 5.5 2,709 ▲ 5.2
6月 16,943 ▲ 3.5 10,090 ▲ 2.6 75,808 ▲ 2.4 46,097 ▲ 2.0 4,532 ▲ 5.0 2,797 1.4
7月 18,042 3.6 10,778 2.8 75,244 ▲ 0.4 44,766 ▲ 0.7 4,557 1.7 2,732 4.1
8月 15,187 ▲ 8.7 8,872 ▲ 9.3 72,968 ▲ 1.1 42,910 ▲ 1.8 3,990 ▲ 6.2 2,356 ▲ 7.7
9月 18,052 11.4 10,589 11.7 74,073 2.4 43,358 1.8 4,581 7.6 2,693 5.4
10月 20,118 3.1 11,949 1.7 75,361 0.5 44,841 1.6 4,899 ▲ 6.3 2,882 ▲ 6.2
11月 15,365 ▲ 2.1 8,986 ▲ 4.5 75,361 3.9 43,744 2.3 4,088 ▲ 14.2 2,473 ▲ 13.7
12月 14,926 25.9 8,354 19.1 72,660 8.6 41,598 5.7 3,563 ▲ 2.3 2,134 ▲ 2.1
21年1月 20,913 23.2 12,004 18.9 75,509 14.3 42,716 10.2 3,652 4.9 2,128 4.2
2月 20,698 25.5 11,737 19.5 80,400 20.9 45,070 15.4 3,897 ▲ 3.9 2,284 ▲ 2.0
3月 24,127 39.7 14,140 36.8 88,525 26.9 49,897 21.5 4,717 ▲ 0.9 2,826 0.3
4月 32,074 36.5 19,863 28.6 101,016 32.0 58,338 25.9 4,853 ▲ 1.5 2,933 ▲ 2.1
5月 22,049 23.3 12,805 18.7 102,706 34.4 59,345 27.8 4,267 ▲ 6.5 2,502 ▲ 7.6
6月 24,581 45.1 14,118 39.9 106,448 40.4 61,229 32.8 4,495 ▲ 0.8 2,573 ▲ 8.0
7月 23,645 31.1 13,580 26.0 106,798 41.9 60,271 34.6 4,502 ▲ 1.2 2,612 ▲ 4.4
8月 19,680 29.6 11,112 25.2 105,297 44.3 58,871 37.2 4,092 2.6 2,417 2.6
9月 21,577 19.5 12,175 15.0 103,785 40.1 57,523 32.7 4,203 ▲ 8.3 2,357 ▲ 12.5
10月 24,792 23.2 14,056 17.6 106,862 41.8 58,947 31.5 4,535 ▲ 7.4 2,624 ▲ 9.0
11月 20,177 31.3 11,443 27.3 106,086 40.8 58,321 33.3 4,126 0.9 2,442 ▲ 1.3
12月 18,578 24.5 10,249 22.7 102,405 40.9 55,878 34.3 3,617 1.5 2,093 ▲ 1.9
右側は前年度比、前年同月比

このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.