中高年齢者の職業紹介状況(常用) 〔東京都〕



新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数
45歳~ 前年比 うち55歳~ 前年比 45歳~ 前年比 うち55歳~ 前年比 45歳~ 前年比 うち55歳~ 前年比
平成18年 217,313 ▲ 7.6 129,480 ▲ 7.1 905,972 ▲ 12.0 534,306 ▲ 12.0 56,711 ▲ 1.2 32,899 0.9
平成19年 212,615 ▲ 2.2 127,803 ▲ 1.3 881,558 ▲ 2.7 523,503 ▲ 2.0 54,274 ▲ 4.3 31,941 ▲ 2.9
平成20年 210,743 ▲ 0.9 126,101 ▲ 1.3 876,692 ▲ 0.6 518,949 ▲ 0.9 51,992 ▲ 4.2 30,962 ▲ 3.1

19年1月 18,708 3.0 11,183 4.0 68,265 ▲ 3.4 39,994 ▲ 3.1 3,750 4.6 2,092 2.5
2月 17,464 ▲ 1.8 10,213 ▲ 0.6 69,205 ▲ 3.5 40,489 ▲ 2.8 4,306 0.7 2,436 0.2
3月 18,890 ▲ 5.0 11,338 ▲ 3.0 73,364 ▲ 4.7 43,221 ▲ 3.8 4,979 ▲ 10.0 2,950 ▲ 7.6
4月 23,269 ▲ 3.4 15,110 ▲ 2.6 78,423 ▲ 3.8 47,453 ▲ 2.7 5,005 ▲ 1.8 2,996 ▲ 0.7
5月 19,418 3.8 11,693 3.5 78,576 ▲ 2.5 47,709 ▲ 1.6 4,830 3.3 2,859 2.1
6月 17,557 ▲ 2.0 10,355 ▲ 2.3 77,660 ▲ 2.5 47,036 ▲ 2.1 4,773 ▲ 4.1 2,758 ▲ 4.7
7月 17,409 0.5 10,486 2.1 75,560 ▲ 1.3 45,074 ▲ 0.6 4,481 ▲ 5.1 2,625 ▲ 5.6
8月 16,637 ▲ 3.9 9,778 ▲ 4.0 73,761 ▲ 2.1 43,686 ▲ 1.7 4,253 ▲ 7.0 2,553 ▲ 3.9
9月 16,203 ▲ 6.8 9,478 ▲ 7.0 72,343 ▲ 3.0 42,602 ▲ 2.7 4,258 ▲ 14.7 2,554 ▲ 12.1
10月 19,506 ▲ 1.4 11,750 0.6 74,979 ▲ 1.9 44,122 ▲ 1.2 5,229 ▲ 1.2 3,074 2.2
11月 15,694 ▲ 2.5 9,405 ▲ 1.3 72,543 ▲ 1.4 42,751 ▲ 0.8 4,763 ▲ 1.8 2,864 2.7
12月 11,860 ▲ 7.7 7,014 ▲ 6.5 66,879 ▲ 2.2 39,366 ▲ 1.4 3,647 ▲ 11.7 2,180 ▲ 8.5
20年1月 16,981 ▲ 9.2 10,092 ▲ 9.8 66,068 ▲ 3.2 38,764 ▲ 3.1 3,480 ▲ 7.2 2,042 ▲ 2.4
2月 16,488 ▲ 5.6 9,824 ▲ 3.8 66,477 ▲ 3.9 39,039 ▲ 3.6 4,056 ▲ 5.8 2,331 ▲ 4.3
3月 17,270 ▲ 8.6 10,339 ▲ 8.8 69,760 ▲ 4.9 41,073 ▲ 5.0 4,759 ▲ 4.4 2,818 ▲ 4.5
4月 23,489 0.9 15,441 2.2 76,516 ▲ 2.4 46,333 ▲ 2.4 4,925 ▲ 1.6 2,995 ▲ 0.0
5月 17,882 ▲ 7.9 10,787 ▲ 7.7 76,396 ▲ 2.8 46,426 ▲ 2.7 4,562 ▲ 5.5 2,709 ▲ 5.2
6月 16,943 ▲ 3.5 10,090 ▲ 2.6 75,808 ▲ 2.4 46,097 ▲ 2.0 4,532 ▲ 5.0 2,797 1.4
7月 18,042 3.6 10,778 2.8 75,244 ▲ 0.4 44,766 ▲ 0.7 4,557 1.7 2,732 4.1
8月 15,187 ▲ 8.7 8,872 ▲ 9.3 72,968 ▲ 1.1 42,910 ▲ 1.8 3,990 ▲ 6.2 2,356 ▲ 7.7
9月 18,052 11.4 10,589 11.7 74,073 2.4 43,358 1.8 4,581 7.6 2,693 5.4
10月 20,118 3.1 11,949 1.7 76,959 2.6 44,841 1.6 4,899 ▲ 6.3 2,882 ▲ 6.2
11月 15,365 ▲ 2.1 8,986 ▲ 4.5 75,361 3.9 43,744 2.3 4,088 ▲ 14.2 2,473 ▲ 13.7
12月 14,926 25.9 8,354 19.1 72,660 8.6 41,598 5.7 3,563 ▲ 2.3 2,134 ▲ 2.1
21年1月 20,913 23.2 12,004 18.9 75,509 14.3 42,716 10.2 3,652 4.9 2,128 4.2


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.