職業紹介取扱状況(一般+パートタイム) 〔東京都〕



新規求人数 新規求職数 有効求人数 有効求職者数 求人倍率 紹介件数 就職件数 充足数

対前年比
(%)

対前年比
(%)

対前年比
(%)

対前年比
(%)
新規 有効
対前年比
(%)

対前年比
(%)

対前年比
(%)
平成13年度 803,284 5.3 620,721 8.2 2,109,811 7.0 2,882,239 3.8 1.29 0.73 879,376 29.9 117,502 5.9 150,764 6.3
平成14年度 874,258 8.8 715,766 15.3 2,244,559 6.4 3,154,450 9.4 1.22 0.71 1,249,754 42.1 135,063 14.9 173,701 15.2
平成15年度 1,050,854 20.2 698,749 ▲ 2.4 2,639,994 17.6 2,983,638 ▲ 5.4 1.50 0.88 1,337,503 7.0 148,222 9.7 191,184 10.1
平成16年度 1,308,155 24.5 655,451 ▲ 6.2 3,316,380 25.6 2,730,932 ▲ 8.5 2.00 1.21 1,148,366 ▲ 14.1 147,404 ▲ 0.6 191,697 0.3
平成17年度 1,419,771 8.5 610,749 ▲ 6.8 3,749,453 13.1 2,560,675 ▲ 6.2 2.32 1.46 1,041,428 ▲ 9.3 147,608 0.1 195,942 2.2
平成18年度 1,319,561 ▲ 7.1 593,680 ▲ 2.8 3,689,890 ▲ 1.6 2,405,617 ▲ 6.1 2.22 1.53 1,033,037 ▲ 0.8 146,137 ▲ 1.0 198,350 1.2
平成19年度 1,145,902 ▲ 13.2 563,718 ▲ 5.0 3,189,266 ▲ 13.6 2,318,580 ▲ 3.6 2.03 1.38 1,058,150 2.4 136,185 ▲ 6.8 185,233 ▲ 6.6
平成20年度 968,820 ▲ 15.5 612,982 8.7 2,719,523 ▲ 14.7 2,430,600 4.8 1.58 1.12 1,403,361 32.6 132,204 ▲ 2.9 178,158 ▲ 3.8
平成21年度
累計
557,319 ▲ 24.7 558,533 30.0 1,453,638 ▲ 30.5 2,462,807 39.1 1.00 0.59 1,642,542 74.0 104,769 5.6 139,343 3.9
平成20年4月 87,737 ▲ 7.3 58,911 ▲ 2.0 257,831 ▲ 5.6 196,885 ▲ 5.3 1.49 1.31 101,721 15.7 12,545 ▲ 4.4 16,783 ▲ 4.9
5月 87,725 ▲ 6.3 47,963 ▲ 10.4 244,184 ▲ 7.7 196,570 ▲ 5.8 1.83 1.24 96,970 8.7 11,615 ▲ 7.1 15,692 ▲ 8.1
6月 82,315 ▲ 13.4 45,544 ▲ 5.3 236,156 ▲ 9.2 195,124 ▲ 4.8 1.81 1.21 102,825 13.8 11,298 ▲ 8.2 15,467 ▲ 6.8
7月 85,846 ▲ 10.2 48,729 4.2 234,638 ▲ 10.1 196,589 ▲ 2.2 1.76 1.19 108,512 27.2 11,491 0.3 15,598 ▲ 0.4
8月 80,915 ▲ 18.6 41,698 ▲ 12.7 226,123 ▲ 15.3 192,292 ▲ 3.5 1.94 1.18 91,404 10.9 9,860 ▲ 8.6 13,439 ▲ 9.2
9月 80,795 ▲ 10.8 48,929 8.3 227,023 ▲ 14.3 195,376 ▲ 0.3 1.65 1.16 107,957 32.2 11,128 4.8 14,906 2.2
10月 89,918 ▲ 16.9 54,695 4.6 233,482 ▲ 16.3 204,219 0.9 1.64 1.14 125,566 21.0 11,945 ▲ 6.0 16,259 ▲ 6.3
11月 71,746 ▲ 23.8 42,189 0.2 219,663 ▲ 18.7 200,426 3.8 1.70 1.10 106,043 ▲ 20.2 10,040 ▲ 12.4 13,516 ▲ 13.4
12月 73,360 ▲ 9.7 40,930 30.8 211,587 ▲ 17.1 193,421 10.4 1.79 1.09 102,829 53.6 9,276 ▲ 1.8 12,482 ▲ 2.4
平成21年1月 89,126 ▲ 10.0 58,262 28.3 214,189 ▲ 16.0 203,008 17.7 1.53 1.06 128,830 55.8 9,608 7.8 12,737 6.2
2月 70,802 ▲ 31.5 58,191 28.8 211,742 ▲ 21.2 217,172 24.2 1.22 0.97 149,307 51.4 10,676 ▲ 1.6 14,349 ▲ 2.8
3月 68,535 ▲ 24.7 66,941 45.5 202,905 ▲ 24.9 239,518 30.9 1.02 0.85 181,397 79.7 12,722 5.8 16,930 3.3
4月 68,345 ▲ 22.1 82,505 40.1 183,237 ▲ 28.9 267,878 36.1 0.83 0.68 192,193 88.9 12,849 2.4 16,599 ▲ 1.1
5月 54,396 ▲ 38.0 60,146 25.4 161,427 ▲ 33.9 270,807 37.8 0.90 0.60 165,163 70.3 11,345 ▲ 2.3 14,739 ▲ 6.1
6月 61,230 ▲ 25.6 66,821 46.7 160,475 ▲ 32.0 278,454 42.7 0.92 0.58 204,005 98.4 12,111 7.2 16,005 3.5
7月 65,154 ▲ 24.1 64,569 32.5 156,760 ▲ 33.2 281,156 43.0 1.01 0.56 195,640 80.3 12,043 4.8 15,862 1.7
8月 57,935 ▲ 28.4 55,177 32.3 152,285 ▲ 32.7 277,847 44.5 1.05 0.55 169,696 85.7 10,911 10.7 14,415 7.3
9月 62,192 ▲ 23.0 59,230 21.1 158,250 ▲ 30.3 273,748 40.1 1.05 0.58 184,038 70.5 11,462 3.0 15,443 3.6
10月 67,229 ▲ 25.2 66,826 22.2 163,173 ▲ 30.1 279,381 36.8 1.01 0.58 200,339 59.5 12,309 3.0 16,463 1.3
11月 61,072 ▲ 14.9 54,110 28.3 160,410 ▲ 27.0 273,615 36.5 1.13 0.59 175,154 65.2 11,274 12.3 15,389 13.9
12月 59,766 ▲ 18.5 49,149 20.1 157,621 ▲ 25.5 259,921 34.4 1.22 0.61 156,314 52.0 10,465 12.8 14,428 15.6
平成22年1月 72,134 ▲ 19.1 66,028 13.3 166,980 ▲ 22.0 263,311 29.7 1.09 0.63 183,397 42.4 10,537 9.7 13,927 9.3

資料出所 職業安定業務統計
月別の求人倍率は季節調整値であり、センサス局法2(X-12-ARIMA)により毎年1月分の公表に併せて「季節調整値替え」が行われる。
年度計の求人倍率は原数値。




このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.