関東市場圏職種別有効求人・求職状況(一般常用)

2009年6月
(単位:人、倍)

有 効 求 人 数 職  種 有 効 求 職 者 数 求人倍率
東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計 東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計
101,247 26,899 22,699 34,498 12,965 4,879 203,187 職業計 222,018 101,996 80,261 128,050 45,324 16,334 593,983 0.34
30,851 9,049 7,192 14,017 5,620 1,876 68,605 専門的・技術的職業 39,594 14,967 11,905 23,068 4,714 1,673 95,921 0.72
1,745 432 440 1,026 301 29 3,973 機械・電気技術者 3,049 1,755 1,072 3,470 601 202 10,149 0.39
86 24 16 42 19 6 193 鉱工業技術者 253 179 140 248 49 8 877 0.22
3,510 1,181 797 1,260 502 467 7,717 建築・土木技術者等 3,829 1,794 1,394 2,175 486 209 9,887 0.78
9,240 389 819 2,313 513 72 13,346 情報処理技術者 9,501 3,212 2,725 4,975 645 176 21,234 0.63
276 67 42 134 42 10 571 その他の技術者 964 726 417 1,132 257 109 3,605 0.16
1,004 255 193 720 313 178 2,663 医師,薬剤師等 321 108 97 172 41 3 742 3.59
4,073 2,267 1,778 2,670 1,499 429 12,716 保健婦,助産婦等 1,441 664 564 840 354 96 3,959 3.21
818 480 361 519 296 73 2,547 医療技術者 788 342 297 452 139 29 2,047 1.24
1,876 828 711 939 425 176 4,955 その他の保健医療 2,181 1,082 999 1,310 567 152 6,291 0.79
5,541 2,444 1,571 3,573 1,138 319 14,586 社会福祉専門の職業 3,497 1,910 1,347 2,424 834 426 10,438 1.40
886 40 55 116 25 37 1,159 美術家,デザイナー等 5,984 1,161 980 2,107 192 69 10,493 0.11
1,796 642 409 705 547 80 4,179 その他の専門的職業 7,786 2,034 1,873 3,763 549 194 16,199 0.26
827 332 63 113 99 10 1,444 管理的職業 1,439 589 470 925 135 30 3,588 0.40
12,618 1,853 1,521 2,481 919 356 19,748 事務的職業 76,970 28,768 25,104 38,700 9,504 3,155 182,201 0.11
8,425 1,235 1,004 1,481 638 239 13,022 一般事務員 59,218 23,237 20,168 31,089 8,433 2,764 144,909 0.09
1,445 248 217 417 117 48 2,492 会計事務員 7,990 2,396 2,126 3,186 504 163 16,365 0.15
270 80 48 124 53 15 590 生産関連事務員 1,308 812 494 857 200 103 3,774 0.16
2,112 222 170 330 64 44 2,942 営業・販売関連事務員 7,526 1,974 1,904 3,016 272 91 14,783 0.20
22 8 5 4 2 1 42 外勤事務員 11 8 6 11 2 3 41 1.02
55 41 44 74 20 8 242 運輸・通信事務員 173 78 133 114 32 13 543 0.45
289 19 33 51 25 1 418 事務用機器操作の職業 744 263 273 427 61 18 1,786 0.23
19,268 4,709 2,696 3,756 1,542 935 32,906 販売の職業 27,536 12,987 10,768 14,389 4,098 1,269 71,047 0.46
17,241 3,883 2,188 3,010 1,093 343 27,758 商品販売の職業 25,249 12,139 10,081 13,310 3,960 1,158 65,897 0.42
2,027 826 508 746 449 592 5,148 販売類似の職業 2,287 848 687 1,079 138 111 5,150 1.00
16,173 2,445 2,751 3,135 1,226 494 26,224 サービスの職業 11,512 4,559 4,454 7,026 1,919 768 30,238 0.87
1,454 305 359 401 200 37 2,756 家庭生活支援サービス 1,137 769 620 1,020 270 93 3,909 0.71
2,045 909 547 564 322 110 4,497 生活衛生サービス職 1,065 413 356 575 168 66 2,643 1.70
4,749 553 726 1,119 367 119 7,633 飲食物調理の職業 4,775 1,600 1,563 2,445 749 285 11,417 0.67
6,926 406 799 766 278 162 9,337 接客・給仕の職業 2,209 814 933 1,354 482 234 6,026 1.55
762 67 34 114 10 14 1,001 居住施設・ビルの管理 1,729 656 665 1,220 133 34 4,437 0.23
237 205 286 171 49 52 1,000 その他のサービス職 597 307 317 412 117 56 1,806 0.55
3,044 920 1,004 957 205 116 6,246 保安の職業 1,647 807 824 1,002 303 92 4,675 1.34
157 120 100 128 97 52 654 農林漁業の職業 549 322 406 444 254 165 2,140 0.31
8,848 2,073 1,862 3,798 762 243 17,586 運輸・通信の職業 5,823 4,990 3,868 5,664 2,593 585 23,523 0.75
0 0 0 0 0 0 0 鉄道運転の職業 13 15 9 3 3 2 45 0.00
8,644 1,987 1,794 3,697 741 234 17,097 自動車運転の職業 5,018 4,251 3,143 4,423 2,178 536 19,549 0.87
16 0 0 2 4 0 22 船舶・航空機運転 29 8 14 38 1 0 90 0.24
92 78 40 39 14 6 269 その他の運輸の職業 392 635 589 1,053 389 37 3,095 0.09
96 8 28 60 3 3 198 通信の職業 371 81 113 147 22 10 744 0.27
9,461 5,398 5,510 6,113 2,495 797 29,774 生産工程・労務の職業 38,967 30,167 20,310 30,057 16,493 5,785 141,779 0.21
25 18 111 82 23 4 263 金属材料製造の職業 263 241 158 255 185 19 1,121 0.23
84 46 43 55 45 14 287 化学製品製造の職業 137 266 278 231 194 20 1,126 0.25
10 17 38 12 32 1 110 窯業製品製造の職業 58 111 107 97 77 10 460 0.24
0 7 6 5 6 0 24 土石製品製造の職業 16 10 11 13 20 7 77 0.31
315 413 292 317 201 55 1,593 金属加工の職業 1,567 2,082 1,090 2,214 1,154 427 8,534 0.19
75 72 113 74 47 10 391 金属溶接・溶断の職業 360 419 354 698 394 72 2,297 0.17
534 174 224 260 102 28 1,322 一般機械器具組立修理 1,486 3,467 1,513 2,887 2,889 506 12,748 0.10
239 136 145 143 151 49 863 電気機械器具組立修理 1,321 2,277 1,148 2,372 2,189 1,901 11,208 0.08
247 279 221 248 136 33 1,164 輸送用機械組立修理 902 1,457 544 1,999 766 172 5,840 0.20
34 25 7 9 2 2 79 計器・光学機組立修理 91 126 44 112 58 37 468 0.17
46 5 36 10 19 5 121 精殻・製粉・調味製造 42 34 64 27 28 16 211 0.57
255 201 380 205 156 85 1,282 食料品製造の職業 886 1,116 786 884 583 207 4,462 0.29
6 3 12 9 3 14 47 飲料・たばこ製造 24 32 24 35 12 19 146 0.32
5 3 0 0 0 3 11 紡績の職業 40 28 16 25 9 7 125 0.09
152 22 42 6 36 9 267 衣服・繊維製品製造 635 215 172 184 128 19 1,353 0.20
51 49 19 14 7 6 146 木・竹・草・つる製造 283 251 113 198 100 38 983 0.15
51 41 18 14 18 6 148 パルプ・紙・紙製品 81 176 53 60 63 21 454 0.33
361 221 47 33 28 11 701 印刷・製本の職業 2,036 1,065 435 438 118 31 4,123 0.17
66 115 74 34 94 20 403 ゴム・プラスチック 275 480 235 317 339 115 1,761 0.23
25 0 8 3 2 0 38 革・革製品製造 151 60 30 23 9 2 275 0.14
19 5 0 16 2 11 53 装身具等製造の職業 152 66 48 59 14 75 414 0.13
519 245 240 345 129 28 1,506 その他の製造制作 2,968 2,439 1,340 2,735 1,044 135 10,661 0.14
701 122 163 86 42 10 1,124 定置・建設機械運転 643 343 408 318 206 34 1,952 0.58
990 528 376 554 207 37 2,692 電気作業者 733 585 387 609 208 64 2,586 1.04
17 4 6 0 3 8 38 採掘の職業 19 11 10 18 6 7 71 0.54
549 506 476 731 116 30 2,408 建設躯体工事の職業 460 310 225 418 93 29 1,535 1.57
1,022 664 730 823 238 39 3,516 建設の職業 1,566 984 831 1,155 365 120 5,021 0.70
834 681 809 919 313 128 3,684 土木の職業 956 640 793 1,021 624 224 4,258 0.87
982 420 458 516 180 78 2,634 運搬労務の職業 3,580 3,034 2,721 3,133 1,889 441 14,798 0.18
1,247 376 416 590 157 73 2,859 その他の労務の職業 17,236 7,842 6,372 7,522 2,729 1,010 42,711 0.07
0 0 0 0 0 0 0 分類不能の職業 17,981 3,840 2,152 6,775 5,311 2,812 38,871 0.00
10,663 674 1,092 2,894 686 144 16,153 I T関連の職業 14,186 5,311 4,509 8,219 1,548 465 34,238 0.47
9,619 486 864 2,597 551 92 14,209 IT技術関連 10,114 3,461 2,945 5,496 602 182 22,800 0.62
767 65 102 150 47 15 1,146 IT操作関連 3,525 1,021 1,057 1,782 235 75 7,695 0.15
277 123 126 147 88 37 798 IT製造関連 547 829 507 941 711 208 3,743 0.21
10,356 4,832 3,495 6,202 2,816 810 28,511 福祉関連の職業 5,252 2,867 2,201 3,580 1,230 452 15,582 1.83
5,864 2,352 1,566 3,337 1,209 322 14,650 介護関連 3,279 1,960 1,418 2,487 828 334 10,306 1.42
4,492 2,480 1,929 2,865 1,607 488 13,861 その他の福祉 1,973 907 783 1,093 402 118 5,276 2.63

* 月末現在の常用の求人・求職数を分類・集計。
* 有効求人倍率は原数値。
* 「IT関連の職業」及び「福祉関連の職業」についてはそれぞれの職業から抽出した内数。


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.