関東市場圏職種別有効求人・求職状況(一般常用)

2008年09月
(単位:人、倍)

有 効 求 人 数 職  種 有 効 求 職 者 数 求人倍率
東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計 東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計
150,192 44,218 33,864 57,229 21,459 7,334 314,296 職業計 154,248 63,991 56,256 83,071 28,998 10,114 396,678 0.79
48,662 14,702 9,569 22,791 6,840 2,313 104,877 専門的・技術的職業 25,458 9,227 8,113 14,163 3,332 1,073 61,366 1.71
3,884 2,772 919 4,060 742 242 12,619 機械・電気技術者 1,447 684 576 1,426 325 87 4,545 2.78
183 127 74 207 105 7 703 鉱工業技術者 165 90 105 149 45 5 559 1.26
5,498 1,470 1,194 1,670 624 523 10,979 建築・土木技術者等 2,269 1,052 991 1,434 410 187 6,343 1.73
18,512 1,371 1,573 5,988 993 168 28,605 情報処理技術者 4,105 1,326 1,251 2,143 329 100 9,254 3.09
472 168 124 286 90 21 1,161 その他の技術者 521 422 290 655 177 56 2,121 0.55
1,379 314 210 673 336 180 3,092 医師,薬剤師等 329 105 94 147 27 8 710 4.35
4,778 2,555 1,873 2,769 1,545 445 13,965 保健婦,助産婦等 1,481 727 605 858 363 101 4,135 3.38
945 586 377 698 300 75 2,981 医療技術者 616 310 266 358 116 26 1,692 1.76
2,683 1,128 1,080 1,103 597 172 6,763 その他の保健医療 1,746 857 753 1,080 433 108 4,977 1.36
7,076 3,725 1,632 4,226 1,316 356 18,331 社会福祉専門の職業 2,599 1,273 1,053 1,691 552 217 7,385 2.48
1,190 68 67 172 16 39 1,552 美術家,デザイナー等 4,231 858 650 1,505 143 49 7,436 0.21
2,062 418 446 939 176 85 4,126 その他の専門的職業 5,949 1,523 1,479 2,717 412 129 12,209 0.34
1,252 156 93 127 97 10 1,735 管理的職業 1,069 398 405 643 111 27 2,653 0.65
20,731 3,497 2,478 4,639 1,753 591 33,689 事務的職業 57,213 21,014 19,743 28,615 7,767 2,493 136,845 0.25
13,341 2,261 1,563 2,829 1,131 342 21,467 一般事務員 43,200 16,987 15,837 22,788 6,793 2,158 107,763 0.20
2,400 409 314 638 208 47 4,016 会計事務員 6,761 2,022 1,828 2,696 464 169 13,940 0.29
511 249 146 310 170 68 1,454 生産関連事務員 972 528 367 675 209 65 2,816 0.52
3,573 455 289 553 134 115 5,119 営業・販売関連事務員 5,583 1,230 1,349 2,022 237 76 10,497 0.49
35 8 10 10 5 0 68 外勤事務員 9 5 12 9 0 1 36 1.89
163 45 72 92 50 8 430 運輸・通信事務員 121 49 99 93 25 8 395 1.09
708 70 84 207 55 11 1,135 事務用機器操作の職業 567 193 251 332 39 16 1,398 0.81
27,130 6,010 3,899 5,355 2,263 919 45,576 販売の職業 19,946 8,799 7,649 10,255 2,903 1,003 50,555 0.90
24,562 4,999 3,272 4,587 1,834 499 39,753 商品販売の職業 18,358 8,260 7,226 9,467 2,793 911 47,015 0.85
2,568 1,011 627 768 429 420 5,823 販売類似の職業 1,588 539 423 788 110 92 3,540 1.64
19,639 2,694 3,800 3,497 1,417 636 31,683 サービスの職業 8,174 2,932 3,101 4,894 1,316 572 20,989 1.51
1,344 503 434 402 262 25 2,970 家庭生活支援サービス 725 436 360 530 156 51 2,258 1.32
2,428 534 656 468 231 118 4,435 生活衛生サービス職 896 315 300 510 159 68 2,248 1.97
7,514 815 1,479 1,460 459 172 11,899 飲食物調理の職業 3,416 1,030 1,110 1,798 482 197 8,033 1.48
6,884 414 858 809 337 258 9,560 接客・給仕の職業 1,377 477 589 898 320 165 3,826 2.50
1,055 162 84 221 30 13 1,565 居住施設・ビルの管理 1,320 480 531 877 98 49 3,355 0.47
414 266 289 137 98 50 1,254 その他のサービス職 440 194 211 281 101 42 1,269 0.99
5,011 1,500 1,103 1,723 509 138 9,984 保安の職業 844 436 445 531 181 43 2,480 4.03
181 122 150 127 105 32 717 農林漁業の職業 398 197 264 302 152 102 1,415 0.51
9,907 3,303 2,332 4,594 1,322 347 21,805 運輸・通信の職業 3,868 2,776 2,500 3,329 1,700 392 14,565 1.50
0 0 0 0 2 0 2 鉄道運転の職業 12 3 6 7 2 0 30 0.07
9,647 3,076 2,155 4,174 1,242 330 20,624 自動車運転の職業 3,332 2,375 2,090 2,694 1,412 358 12,261 1.68
8 0 2 2 0 0 12 船舶・航空機運転 19 0 9 32 1 2 63 0.19
126 210 158 354 66 11 925 その他の運輸の職業 251 338 325 520 275 31 1,740 0.53
126 17 17 64 12 6 242 通信の職業 254 60 70 76 10 1 471 0.51
17,679 12,234 10,440 14,376 7,153 2,348 64,230 生産工程・労務の職業 27,274 16,232 12,805 16,455 9,015 2,991 84,772 0.76
77 126 306 251 186 15 961 金属材料製造の職業 101 121 122 145 126 9 624 1.54
143 263 114 188 136 16 860 化学製品製造の職業 116 210 212 150 185 13 886 0.97
21 89 132 76 94 6 418 窯業製品製造の職業 40 55 57 49 49 6 256 1.63
6 23 15 4 20 3 71 土石製品製造の職業 5 7 7 5 23 2 49 1.45
1,118 1,407 902 1,416 1,032 259 6,134 金属加工の職業 972 1,186 671 1,105 654 268 4,856 1.26
233 253 313 347 235 44 1,425 金属溶接・溶断の職業 195 238 191 282 142 25 1,073 1.33
1,051 744 532 947 487 202 3,963 一般機械器具組立修理 914 1,319 766 1,178 1,136 181 5,494 0.72
715 596 306 1,077 678 400 3,772 電気機械器具組立修理 739 934 504 1,249 928 578 4,932 0.76
692 743 322 1,002 332 142 3,233 輸送用機械組立修理 532 626 337 888 321 66 2,770 1.17
106 72 25 60 63 14 340 計器・光学機組立修理 94 62 26 66 33 14 295 1.15
11 17 22 44 27 10 131 精殻・製粉・調味製造 21 21 45 22 21 6 136 0.96
509 555 571 402 392 175 2,604 食料品製造の職業 669 621 502 602 352 135 2,881 0.90
29 32 17 4 21 22 125 飲料・たばこ製造 16 14 20 22 11 9 92 1.36
11 12 15 18 7 4 67 紡績の職業 42 28 11 26 10 5 122 0.55
237 29 60 32 55 26 439 衣服・繊維製品製造 507 135 119 115 66 17 959 0.46
58 87 63 28 85 18 339 木・竹・草・つる製造 209 183 90 133 94 36 745 0.46
72 112 52 47 85 19 387 パルプ・紙・紙製品 64 144 49 52 59 13 381 1.02
742 395 94 82 78 41 1,432 印刷・製本の職業 1,619 760 380 396 108 23 3,286 0.44
165 353 186 240 266 109 1,319 ゴム・プラスチック 189 345 134 185 233 95 1,181 1.12
42 5 6 8 0 0 61 革・革製品製造 117 31 31 13 6 0 198 0.31
32 23 8 24 5 27 119 装身具等製造の職業 113 94 54 51 13 70 395 0.30
1,211 599 455 1,131 306 97 3,799 その他の製造制作 2,066 1,140 822 1,367 525 109 6,029 0.63
1,142 134 364 206 131 31 2,008 定置・建設機械運転 538 201 318 237 187 26 1,507 1.33
1,366 736 528 723 257 66 3,676 電気作業者 523 328 209 328 141 62 1,591 2.31
7 20 9 2 1 3 42 採掘の職業 18 15 10 9 11 4 67 0.63
793 729 623 1,022 184 78 3,429 建設躯体工事の職業 193 114 111 187 60 18 683 5.02
1,450 987 1,006 1,311 425 73 5,252 建設の職業 962 515 484 628 260 71 2,920 1.80
1,216 995 1,245 1,285 568 187 5,496 土木の職業 468 342 405 466 286 124 2,091 2.63
2,190 1,304 1,090 1,347 708 145 6,784 運搬労務の職業 2,525 1,893 1,765 1,906 1,142 272 9,503 0.71
2,234 794 1,059 1,052 289 116 5,544 その他の労務の職業 12,707 4,550 4,353 4,593 1,833 734 28,770 0.19
0 0 0 0 0 0 0 分類不能の職業 10,004 1,980 1,231 3,884 2,521 1,418 21,038 0.00
21,750 2,474 2,140 8,573 1,457 510 36,904 I T関連の職業 7,375 2,457 2,394 4,160 832 245 17,463 2.11
19,480 1,759 1,710 7,189 1,169 246 31,553 IT技術関連 4,402 1,430 1,383 2,394 329 94 10,032 3.15
1,805 342 254 807 154 29 3,391 IT操作関連 2,650 684 789 1,238 192 58 5,611 0.60
465 373 176 577 134 235 1,960 IT製造関連 323 343 222 528 311 93 1,820 1.08
12,408 6,616 3,782 6,963 3,095 826 33,690 福祉関連の職業 4,061 2,073 1,718 2,619 915 287 11,673 2.89
7,232 3,797 1,728 3,897 1,431 339 18,424 介護関連 2,222 1,189 953 1,542 500 171 6,577 2.80
5,176 2,819 2,054 3,066 1,664 487 15,266 その他の福祉 1,839 884 765 1,077 415 116 5,096 3.00

* 月末現在の常用の求人・求職数を分類・集計。
* 有効求人倍率は原数値。
* 「IT関連の職業」及び「福祉関連の職業」についてはそれぞれの職業から抽出した内数。


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.