関東市場圏職種別有効求人・求職状況(一般常用)

2008年06月
(単位:人、倍)

有 効 求 人 数 職  種 有 効 求 職 者 数 求人倍率
東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計 東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 山梨 合計
155,817 43,106 33,904 55,971 20,915 7,649 317,362 職業計 151,794 62,702 55,840 81,235 28,693 9,818 390,082 0.81
50,878 14,268 9,462 21,279 6,537 2,484 104,908 専門的・技術的職業 25,439 9,370 8,142 14,102 3,375 1,119 61,547 1.70
4,261 2,809 930 3,652 732 321 12,705 機械・電気技術者 1,422 731 607 1,473 320 84 4,637 2.74
164 155 63 200 70 8 660 鉱工業技術者 179 103 108 171 36 6 603 1.09
6,194 1,376 1,296 1,730 584 527 11,707 建築・土木技術者等 2,220 1,051 1,023 1,365 378 200 6,237 1.88
19,299 1,390 1,791 6,048 933 181 29,642 情報処理技術者 3,588 1,196 1,164 1,947 337 111 8,343 3.55
574 308 123 298 102 34 1,439 その他の技術者 522 409 293 669 159 43 2,095 0.69
1,680 304 202 639 346 184 3,355 医師,薬剤師等 338 104 105 133 35 8 723 4.64
4,895 2,424 1,757 2,508 1,539 440 13,563 保健婦,助産婦等 1,476 719 527 844 327 91 3,984 3.40
959 541 405 600 291 75 2,871 医療技術者 758 386 265 429 144 25 2,007 1.43
2,486 1,086 905 1,001 546 197 6,221 その他の保健医療 1,875 956 742 1,123 446 138 5,280 1.18
7,019 3,292 1,575 3,526 1,211 371 16,994 社会福祉専門の職業 2,726 1,296 1,108 1,783 600 238 7,751 2.19
1,340 68 67 175 21 39 1,710 美術家,デザイナー等 4,022 826 630 1,371 165 47 7,061 0.24
2,007 515 348 902 162 107 4,041 その他の専門的職業 6,313 1,593 1,570 2,794 428 128 12,826 0.32
1,922 189 101 112 99 14 2,437 管理的職業 1,031 418 409 585 126 20 2,589 0.94
21,220 3,109 2,552 4,703 1,577 522 33,683 事務的職業 55,207 20,511 19,627 27,544 7,752 2,405 133,046 0.25
13,193 1,933 1,599 2,788 990 340 20,843 一般事務員 41,778 16,531 15,818 21,989 6,845 2,104 105,065 0.20
2,550 409 301 576 158 57 4,051 会計事務員 6,260 1,889 1,769 2,517 423 139 12,997 0.31
563 216 147 250 151 69 1,396 生産関連事務員 992 521 383 677 192 72 2,837 0.49
4,003 428 342 669 169 43 5,654 営業・販売関連事務員 5,466 1,302 1,331 1,973 221 62 10,355 0.55
50 7 2 3 8 3 73 外勤事務員 14 7 7 9 2 1 40 1.83
127 48 81 99 46 4 405 運輸・通信事務員 121 53 99 74 27 8 382 1.06
734 68 80 318 55 6 1,261 事務用機器操作の職業 576 208 220 305 42 19 1,370 0.92
28,344 6,260 4,031 5,448 2,265 1,003 47,351 販売の職業 19,339 8,625 7,632 9,976 2,962 974 49,508 0.96
25,662 5,220 3,332 4,679 1,864 591 41,348 商品販売の職業 17,853 8,068 7,215 9,235 2,845 890 46,106 0.90
2,682 1,040 699 769 401 412 6,003 販売類似の職業 1,486 557 417 741 117 84 3,402 1.76
19,735 2,507 3,719 3,650 1,397 646 31,654 サービスの職業 8,249 2,865 3,210 4,697 1,318 515 20,854 1.52
1,451 346 422 381 259 32 2,891 家庭生活支援サービス 734 413 389 519 154 56 2,265 1.28
1,791 587 617 495 278 82 3,850 生活衛生サービス職 932 290 305 523 132 56 2,238 1.72
7,854 874 1,374 1,489 375 176 12,142 飲食物調理の職業 3,427 1,038 1,122 1,666 512 195 7,960 1.53
7,333 377 923 894 341 312 10,180 接客・給仕の職業 1,370 467 615 850 318 117 3,737 2.72
884 115 84 246 40 10 1,379 居住施設・ビルの管理 1,360 478 550 860 100 44 3,392 0.41
422 208 299 145 104 34 1,212 その他のサービス職 426 179 229 279 102 47 1,262 0.96
4,523 1,361 1,081 1,543 370 186 9,064 保安の職業 918 421 497 567 189 49 2,641 3.43
177 103 141 132 120 25 698 農林漁業の職業 386 186 261 318 146 81 1,378 0.51
10,010 3,091 2,362 4,374 1,443 451 21,731 運輸・通信の職業 3,842 2,656 2,412 3,377 1,549 363 14,199 1.53
0 0 0 0 0 0 0 鉄道運転の職業 16 5 6 4 1 2 34 0.00
9,650 2,887 2,217 3,989 1,349 418 20,510 自動車運転の職業 3,332 2,301 2,005 2,714 1,283 331 11,966 1.71
12 0 1 14 0 0 27 船舶・航空機運転 14 3 11 38 1 0 67 0.40
194 191 124 316 72 26 923 その他の運輸の職業 229 291 318 546 256 27 1,667 0.55
154 13 20 55 22 7 271 通信の職業 251 56 72 75 8 3 465 0.58
19,008 12,218 10,455 14,730 7,107 2,318 65,836 生産工程・労務の職業 26,822 15,832 12,451 16,302 8,847 2,842 83,096 0.79
101 144 263 194 181 27 910 金属材料製造の職業 118 119 112 129 97 23 598 1.52
69 243 130 159 132 16 749 化学製品製造の職業 133 195 204 148 170 15 865 0.87
32 82 97 135 111 3 460 窯業製品製造の職業 41 73 50 51 51 10 276 1.67
8 8 5 12 17 1 51 土石製品製造の職業 2 9 8 10 17 2 48 1.06
1,159 1,512 934 1,592 972 265 6,434 金属加工の職業 939 1,077 618 1,079 648 210 4,571 1.41
211 255 269 307 238 47 1,327 金属溶接・溶断の職業 203 223 185 255 147 31 1,044 1.27
961 742 582 1,022 414 207 3,928 一般機械器具組立修理 858 1,247 746 1,145 1,092 166 5,254 0.75
925 574 528 1,364 812 451 4,654 電気機械器具組立修理 728 853 494 1,303 906 598 4,882 0.95
907 777 359 1,111 373 114 3,641 輸送用機械組立修理 568 631 332 925 306 78 2,840 1.28
120 62 26 50 57 9 324 計器・光学機組立修理 70 51 36 66 40 10 273 1.19
8 24 27 46 34 15 154 精殻・製粉・調味製造 18 27 50 15 21 6 137 1.12
518 404 462 408 343 162 2,297 食料品製造の職業 627 636 477 619 384 119 2,862 0.80
12 41 65 26 10 40 194 飲料・たばこ製造 18 17 18 28 21 12 114 1.70
10 15 3 14 5 4 51 紡績の職業 24 21 6 30 8 8 97 0.53
235 36 65 57 55 20 468 衣服・繊維製品製造 550 137 103 113 51 17 971 0.48
94 92 58 39 89 19 391 木・竹・草・つる製造 188 190 91 140 73 31 713 0.55
83 152 53 79 94 21 482 パルプ・紙・紙製品 76 149 44 57 51 18 395 1.22
808 442 103 78 37 27 1,495 印刷・製本の職業 1,563 768 327 354 102 19 3,133 0.48
149 329 174 174 362 88 1,276 ゴム・プラスチック 194 306 120 199 239 74 1,132 1.13
31 3 5 5 1 0 45 革・革製品製造 129 31 16 14 7 0 197 0.23
36 27 2 20 11 17 113 装身具等製造の職業 139 82 38 50 15 73 397 0.28
1,316 571 424 1,092 360 122 3,885 その他の製造制作 1,851 1,084 809 1,202 527 98 5,571 0.70
1,277 175 350 182 148 22 2,154 定置・建設機械運転 479 204 306 232 172 32 1,425 1.51
1,534 778 530 762 293 60 3,957 電気作業者 482 330 232 357 151 47 1,599 2.47
5 15 10 4 3 0 37 採掘の職業 15 12 13 6 6 4 56 0.66
832 655 668 920 167 56 3,298 建設躯体工事の職業 265 162 120 186 64 21 818 4.03
1,482 951 1,058 1,179 363 83 5,116 建設の職業 1,026 583 502 736 276 75 3,198 1.60
1,160 957 1,227 1,187 532 158 5,221 土木の職業 517 339 443 500 327 120 2,246 2.32
2,561 1,363 1,050 1,425 539 150 7,088 運搬労務の職業 2,441 1,845 1,700 1,887 1,128 282 9,283 0.76
2,364 789 928 1,087 354 114 5,636 その他の労務の職業 12,560 4,431 4,251 4,466 1,750 643 28,101 0.20
0 0 0 0 0 0 0 分類不能の職業 10,561 1,818 1,199 3,767 2,429 1,450 21,224 0.00
22,845 2,532 2,505 8,505 1,440 589 38,416 I T関連の職業 6,702 2,330 2,310 3,880 859 261 16,342 2.35
20,364 1,786 1,942 7,080 1,113 299 32,584 IT技術関連 3,894 1,312 1,301 2,213 354 104 9,178 3.55
1,880 359 254 877 181 25 3,576 IT操作関連 2,472 693 761 1,123 184 73 5,306 0.67
601 387 309 548 146 265 2,256 IT製造関連 336 325 248 544 321 84 1,858 1.21
12,593 5,940 3,623 6,028 2,963 858 32,005 福祉関連の職業 4,137 2,022 1,668 2,608 894 306 11,635 2.75
7,285 3,279 1,707 3,304 1,314 373 17,262 介護関連 2,239 1,125 957 1,533 512 192 6,558 2.63
5,308 2,661 1,916 2,724 1,649 485 14,743 その他の福祉 1,898 897 711 1,075 382 114 5,077 2.90

* 月末現在の常用の求人・求職数を分類・集計。
* 有効求人倍率は原数値。
* 「IT関連の職業」及び「福祉関連の職業」についてはそれぞれの職業から抽出した内数。


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.