求人・求職バランスシート(22年7月分)

◎一般常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
111,419 職 業 計 223,726 0.50
35,366 専門的・技術的職業 39,012 0.91
2,054 機械・電気技術者 2,524 0.81
103 鉱工業技術者 207 0.50
4,176 建築・土木技術者等 3,246 1.29
11,004 情報処理技術者 8,994 1.22
295 その他の技術者 912 0.32
1,480 医師,薬剤師等 321 4.61
4,944 保健師,助産師等 1,336 3.70
994 医療技術者 721 1.38
1,901 その他の保健医療 2,565 0.74
5,455 社会福祉専門の職業 4,114 1.33
1,053 美術家,デザイナー等 6,066 0.17
1,907 その他の専門的職業 8,006 0.24
632 管理的職業 1,318 0.48
12,982 事務的職業 74,275 0.17
8,149 一般事務員 57,066 0.14
1,397 会計事務員 8,012 0.17
574 生産関連事務員 1,246 0.46
2,395 営業・販売関連事務員 7,026 0.34
38 外勤事務員 12 3.17
109 運輸・通信事務員 190 0.57
320 事務用機器操作の職業 723 0.44
24,839 販売の職業 28,112 0.88
21,845 商品販売の職業 26,183 0.83
2,994 販売類似の職業 1,929 1.55
13,266 サービスの職業 13,424 0.99
1,121 家庭生活支援サービス 1,631 0.69
2,450 生活衛生サービス職 1,241 1.97
4,658 飲食物調理の職業 5,365 0.87
4,157 接客・給仕の職業 2,658 1.56
598 居住施設・ビルの管理 1,817 0.33
282 その他のサービス職 712 0.40
3,473 保安の職業 1,755 1.98
403 農林漁業の職業 542 0.74
9,090 運輸・通信の職業 6,259 1.45
0 鉄道運転の職業 10 -
8,902 自動車運転の職業 5,387 1.65
2 船舶・航空機運転 44 0.05
59 その他の運輸の職業 338 0.17
127 通信の職業 480 0.26
11,368 生産工程・労務の職業 37,714 0.30
91 金属材料製造の職業 236 0.39
90 化学製品製造の職業 106 0.85
32 窯業製品製造の職業 53 0.60
6 土石製品製造の職業 12 0.50
775 金属加工の職業 1,187 0.65
128 金属溶接・溶断の職業 318 0.40
624 一般機械器具組立修理 1,152 0.54
446 電気機械器具組立修理 999 0.45
245 輸送用機械組立修理 676 0.36
67 計器・光学機組立修理 91 0.74
28 精殻・製粉・調味製造 26 1.08
309 食料品製造の職業 925 0.33
8 飲料・たばこ製造 27 0.30
9 紡績の職業 38 0.24
135 衣服・繊維製品製造 587 0.23
56 木・竹・草・つる製造 238 0.24
49 パルプ・紙・紙製品 87 0.56
373 印刷・製本の職業 1,910 0.20
103 ゴム・プラスチック 195 0.53
21 革・革製品製造 123 0.17
48 装身具等製造の職業 159 0.30
594 その他の製造制作 2,355 0.25
629 定置・建設機械運転 521 1.21
1,047 電気作業者 775 1.35
2 採掘の職業 23 0.09
714 建設躯体工事の職業 413 1.73
1,128 建設の職業 1,457 0.77
1,015 土木の職業 800 1.27
1,422 運搬労務の職業 3,743 0.38
1,174 その他の労務の職業 18,482 0.06
0 分類不能の職業 21,315 -
12,811 IT関連の職業 13,426 0.95
11,593 IT技術関連 9,480 1.22
818 IT操作関連 3,462 0.24
400 IT製造関連 484 0.83
10,609 福祉関連の職業 6,203 1.71
5,144 介護関連 4,306 1.19
5,465 その他の福祉 1,897 2.88



求人・求職バランスシート(22年7月分)

◎パート常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
49,874 職 業 計 60,815 0.82
12,079 専門的・技術的職業 5,948 2.03
53 機械・電気技術者 85 0.62
3 鉱工業技術者 22 0.14
128 建築・土木技術者等 127 1.01
112 情報処理技術者 193 0.58
15 その他の技術者 53 0.28
1,556 医師,薬剤師等 215 7.24
3,710 保健師,助産師等 894 4.15
612 医療技術者 245 2.50
835 その他の保健医療 761 1.10
3,838 社会福祉専門の職業 1,808 2.12
264 美術家,デザイナー等 377 0.70
953 その他の専門的職業 1,168 0.82
11 管理的職業 37 0.30
6,327 事務的職業 16,646 0.38
3,893 一般事務員 14,263 0.27
639 会計事務員 1,047 0.61
220 生産関連事務員 211 1.04
1,345 営業・販売関連事務員 824 1.63
38 外勤事務員 8 4.75
45 運輸・通信事務員 36 1.25
147 事務用機器操作の職業 257 0.57
5,278 販売の職業 5,151 1.02
5,162 商品販売の職業 5,043 1.02
116 販売類似の職業 108 1.07
13,389 サービスの職業 6,540 2.05
3,789 家庭生活支援サービス 809 4.68
768 生活衛生サービス職 297 2.59
3,888 飲食物調理の職業 2,657 1.46
3,771 接客・給仕の職業 1,863 2.02
610 居住施設・ビルの管理 747 0.82
563 その他のサービス職 167 3.37
1,381 保安の職業 423 3.26
50 農林漁業の職業 67 0.75
1,498 運輸・通信の職業 855 1.75
0 鉄道運転の職業 0 -
1,409 自動車運転の職業 615 2.29
1 船舶・航空機運転 1 1.00
12 その他の運輸の職業 42 0.29
76 通信の職業 197 0.39
9,861 生産工程・労務の職業 16,332 0.60
6 金属材料製造の職業 29 0.21
25 化学製品製造の職業 23 1.09
12 窯業製品製造の職業 3 4.00
0 土石製品製造の職業 0 -
139 金属加工の職業 105 1.32
18 金属溶接・溶断の職業 33 0.55
89 一般機械器具組立修理 157 0.57
159 電気機械器具組立修理 198 0.80
42 輸送用機械組立修理 25 1.68
33 計器・光学機組立修理 11 3.00
11 精殻・製粉・調味製造 22 0.50
702 食料品製造の職業 577 1.22
7 飲料・たばこ製造 8 0.88
7 紡績の職業 2 3.50
299 衣服・繊維製品製造 176 1.70
13 木・竹・草・つる製造 28 0.46
17 パルプ・紙・紙製品 12 1.42
88 印刷・製本の職業 191 0.46
53 ゴム・プラスチック 30 1.77
21 革・革製品製造 22 0.95
25 装身具等製造の職業 21 1.19
216 その他の製造制作 465 0.46
58 定置・建設機械運転 47 1.23
38 電気作業者 33 1.15
0 採掘の職業 6 -
7 建設躯体工事の職業 14 0.50
112 建設の職業 68 1.65
52 土木の職業 52 1.00
1,037 運搬労務の職業 814 1.27
6,575 その他の労務の職業 13,160 0.50
0 分類不能の職業 8,816 -
534 IT関連の職業 644 0.83
123 IT技術関連 206 0.60
318 IT操作関連 369 0.86
93 IT製造関連 69 1.35
10,033 福祉関連の職業 2,638 3.80
6,091 介護関連 1,585 3.84
3,942 その他の福祉 1,053 3.74


※ 有効求人倍率は原数値
※ 資料出所:職業安定業務統計
※ 「IT技術関連」とは・・・
電子機器技術者、半導体技術者、電気通信技術者、システムエンジニア、プログラマー、グラフィックデザイナーなど
※ 「IT操作関連」とは・・・
キーパンチャー、電子計算機オペレーターなど
※ 「IT製造関連」とは・・・
電気通信機械器具組立・修理工、半導体製品製造工、電子計算機組立・調整工、記録媒体製造工、電子機器部品製造工、電子計算機保守員、CADオペレーター、電気通信設備工など
※ 「介護関連」とは・・・
福祉施設指導専門員、福祉施設寮母・寮父、ケアマネージャー、家政婦(士)、ホームヘルパーなど
※ 「その他の福祉」とは・・・
保健師、助産師、看護師、理学・作業療法士、視能・言語聴覚士、福祉相談指導専門員など


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.