求人・求職バランスシート(21年4月分)

◎一般常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
115,453 職業計 215,430 0.54
35,967 専門的・技術的職業  38,724 0.93
1,938 機械・電気技術者   2,808 0.69
84 鉱工業技術者     240 0.35
3,982 建築・土木技術者等  3,613 1.10
11,288 情報処理技術者 8,523 1.32
347 その他の技術者 933 0.37
1,405 医師,薬剤師等 330 4.26
4,551 保健師,助産師等 1,474 3.09
913 医療技術者 846 1.08
2,252 その他の保健医療 2,282 0.99
6,498 社会福祉専門の職業 3,870 1.68
1,007 美術家,デザイナー等 5,938 0.17
1,702 その他の専門的職業 7,867 0.22
897 管理的職業 1,429 0.63
14,024 事務的職業 75,585 0.19
9,563 一般事務員 57,975 0.16
1,579 会計事務員 7,995 0.20
273 生産関連事務員 1,276 0.21
2,219 営業・販売関連事務員 7,441 0.30
12 外勤事務員 10 1.20
76 運輸・通信事務員 163 0.47
302 事務用機器操作の職業 725 0.42
21,368 販売の職業 26,665 0.80
18,681 商品販売の職業 24,340 0.77
2,687 販売類似の職業 2,325 1.16
17,847 サービスの職業 11,179 1.60
1,668 家庭生活支援サービス 1,084 1.54
2,280 生活衛生サービス職 1,048 2.18
5,359 飲食物調理の職業 4,694 1.14
7,530 接客・給仕の職業 2,092 3.60
693 居住施設・ビルの管理 1,675 0.41
317 その他のサービス職 586 0.54
3,829 保安の職業 1,437 2.66
181 農林漁業の職業 543 0.33
9,580 運輸・通信の職業 5,658 1.69
0 鉄道運転の職業 11 -
9,383 自動車運転の職業 4,880 1.92
13 船舶・航空機運転 30 0.43
77 その他の運輸の職業 400 0.19
107 通信の職業 337 0.32
11,760 生産工程・労務の職業 37,460 0.31
54 金属材料製造の職業 246 0.22
67 化学製品製造の職業 122 0.55
20 窯業製品製造の職業 56 0.36
4 土石製品製造の職業 13 0.31
332 金属加工の職業 1,563 0.21
119 金属溶接・溶断の職業 348 0.34
530 一般機械器具組立修理 1,504 0.35
287 電気機械器具組立修理 1,265 0.23
451 輸送用機械組立修理 890 0.51
66 計器・光学機組立修理 97 0.68
14 精殻・製粉・調味製造 38 0.37
309 食料品製造の職業 909 0.34
9 飲料・たばこ製造 21 0.43
4 紡績の職業 50 0.08
155 衣服・繊維製品製造 659 0.24
45 木・竹・草・つる製造 294 0.15
42 パルプ・紙・紙製品 76 0.55
457 印刷・製本の職業 1,978 0.23
57 ゴム・プラスチック 278 0.21
53 革・革製品製造 168 0.32
18 装身具等製造の職業 151 0.12
656 その他の製造制作 2,997 0.22
893 定置・建設機械運転 619 1.44
1,218 電気作業者 717 1.70
10 採掘の職業 23 0.43
653 建設躯体工事の職業 372 1.76
1,126 建設の職業 1,396 0.81
992 土木の職業 757 1.31
1,368 運搬労務の職業 3,377 0.41
1,751 その他の労務の職業 16,476 0.11
0 分類不能の職業 16,750 -



求人・求職バランスシート(21年4月分)

◎パート常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
55,837 職業計 52,146 1.07
12,199 専門的・技術的職業 5,576 2.19
48 機械・電気技術者 73 0.66
6 鉱工業技術者 14 0.43
51 建築・土木技術者等 140 0.36
96 情報処理技術者 166 0.58
11 その他の技術者 58 0.19
950 医師,薬剤師等 204 4.66
3,599 保健師,助産師等 948 3.80
633 医療技術者 268 2.36
1,040 その他の保健医療 650 1.60
4,504 社会福祉専門の職業 1,546 2.91
189 美術家,デザイナー等 315 0.60
1,072 その他の専門的職業 1,194 0.90
21 管理的職業 43 0.49
7,083 事務的職業 16,113 0.44
4,377 一般事務員 13,932 0.31
804 会計事務員 975 0.82
222 生産関連事務員 204 1.09
1,202 営業・販売関連事務員 743 1.62
21 外勤事務員 4 5.25
35 運輸・通信事務員 27 1.30
422 事務用機器操作の職業 228 1.85
7,079 販売の職業 3,711 1.91
6,979 商品販売の職業 3,617 1.93
100 販売類似の職業 94 1.06
14,886 サービスの職業 4,749 3.13
3,186 家庭生活支援サービス 538 5.92
667 生活衛生サービス職 256 2.61
4,906 飲食物調理の職業 2,061 2.38
4,935 接客・給仕の職業 1,085 4.55
857 居住施設・ビルの管理 655 1.31
335 その他のサービス職 154 2.18
1,244 保安の職業 370 3.36
32 農林漁業の職業 72 0.44
1,721 運輸・通信の職業 804 2.14
0 鉄道運転の職業 0 -
1,546 自動車運転の職業 604 2.56
1 船舶・航空機運転 1 1.00
17 その他の運輸の職業 39 0.44
157 通信の職業 160 0.98
11,572 生産工程・労務の職業 15,028 0.77
1 金属材料製造の職業 23 0.04
23 化学製品製造の職業 12 1.92
4 窯業製品製造の職業  5 0.80
0 土石製品製造の職業 5 -
51 金属加工の職業 184 0.28
8 金属溶接・溶断の職業 27 0.30
37 一般機械器具組立修理 192 0.19
63 電気機械器具組立修理 232 0.27
36 輸送用機械組立修理 55 0.65
20 計器・光学機組立修理 25 0.80
3 精殻・製粉・調味製造 6 0.50
676 食料品製造の職業 447 1.51
3 飲料・たばこ製造 1 3.00
5 紡績の職業 7 0.71
340 衣服・繊維製品製造 160 2.13
6 木・竹・草・つる製造 32 0.19
17 パルプ・紙・紙製品 11 1.55
86 印刷・製本の職業 210 0.41
29 ゴム・プラスチック 47 0.62
11 革・革製品製造 24 0.46
23 装身具等製造の職業 20 1.15
164 その他の製造制作 538 0.30
72 定置・建設機械運転 38 1.89
58 電気作業者 40 1.45
2 採掘の職業 5 0.40
42 建設躯体工事の職業 19 2.21
28 建設の職業 64 0.44
40 土木の職業 50 0.80
1,192 運搬労務の職業 760 1.57
8,532 その他の労務の職業 11,789 0.72
0 分類不能の職業 5,680 -



このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.