付表5  短大


産業別・規模別・職業別求人初任給賃金(中位数)

平成20年3月卒 単位:千円
区 分 職 業 別
専門・技術 事務 販売 その他
初任給 前年比 初任給 前年比 初任給 前年比 初任給 前年比 初任給 前年比
185.0 0.8% 188.0 1.1% 180.0 0.0% 188.3 4.6% 183.4 1.9%
産業別 建設業 190.0 2.2% 190.0 1.1% 180.1 0.1% 195.0 2.6% 187.5 2.5%
製造業 181.0 0.6% 182.0 1.1% 177.0 ▲0.1% 183.6 0.4% 183.6 3.7%
情報通信業 189.0 1.3% 190.0 0.0% 180.0 ▲1.1% 196.0 8.9% 180.0 ▲4.5%
運輸業 181.8 1.0% ※183.5 ▲3.4% 178.0 ▲1.1% 188.5 7.1% 198.8 0.2%
卸売・小売業 182.1 2.3% 182.0 ▲2.7% 179.4 1.9% 184.0 5.0% 188.0 ▲1.5%
金融・保険業 189.4 ▲2.8% - - 183.1 1.7% 209.7 ▲1.2% - -
不動産業 205.0 2.5% 189.8 2.6% 190.0 0.0% 240.0 11.6% 190.0 0.0%
飲食店、宿泊業 187.0 3.3% ※194.0 14.1% 175.4 0.2% 190.4 ▲9.3% 184.0 2.2%
医療、福祉 180.0 ▲0.6% 186.6 3.1% 172.0 ▲4.4% 187.5 ▲3.8% 171.0 0.0%
教育、学習支援業 180.0 ▲4.5% 182.5 ▲2.9% 180.0 ▲5.8% 188.5 0.0% ※190.0 18.8%
サービス業
(他に分類されないもの)
185.0 1.6% 185.0 1.3% 180.0 0.0% 192.0 ▲2.5% 188.4 4.7%
その他 180.0 ▲5.6% 180.0 ▲13.0% 184.3 0.1% 187.0 6.9% ※174.9 -
規模別 29人以下 193.0 1.6% 195.0 2.6% 180.0 0.0% 200.0 2.8% 190.0 3.3%
30~99人 188.3 0.4% 190.0 0.0% 181.0 ▲1.4% 190.0 0.0% 190.0 2.7%
(うち30~49人) 190.0 0.3% 190.0 0.0% 185.0 1.1% 190.0 0.0% 195.0 4.0%
100~499人 184.0 0.8% 185.0 0.5% 179.7 2.0% 186.7 ▲1.7% 183.8 2.1%
(うち100~299人) 185.0 1.1% 186.0 1.1% 180.0 1.8% 185.0 ▲2.6% 184.0 2.2%
500~999人 181.0 0.6% 180.0 0.0% 178.0 2.9% 190.7 2.0% 180.0 ▲2.7%
1,000人以上 180.0 2.7% 180.0 ▲0.6% 175.0 0.0% 180.0 3.9% 175.8 1.9%
注) 初任給については四分位数の中の中位数を用い、百円未満は四捨五入した。
ただし、調査件数が3件以下の場合は算術平均を用いた。(※印で表示)


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.