【労働災害発生件数】平成21年分

労働災害発生件数

平成21年 業種別・署別労働災害発生状況

確定版

  長崎 佐世保 江迎 島原 諫早 対馬 合計 前年確定値 増減率
死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡
製造業小計 116 0 94 3 21 1 31 0 70 0 16 0 348 4 358 2 -2.8%
 食料品製造 29 0 32 0 11 0 19 0 32 0 3 0 126 0 107 0 17.8%
 繊維工業 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 -
 衣服
その他の繊維
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 11 0 -81.8%
 木材・木製品 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 10 0 14 0 -28.6%
 家具・装備品 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5 0 -20.0%
 紙・紙加工品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -100.0%
 印刷・製本 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -
 化学工業 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 -40.0%
 窯業土石 2 0 5 0 0 0 2 0 1 0 6 0 16 0 11 0 45.5%
 鉄鋼業 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 1 5 0 20.0%
 非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 -50.0%
 金属製品 21 0 6 0 7 1 1 0 13 0 2 0 50 1 76 2 -34.2%
 一般機械器具 6 0 10 0 0 0 2 0 4 0 0 0 22 0 33 0 -33.3%
 電気機械器具 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 7 0 12 0 -41.7%
 輸送用機械等 39 0 26 2 2 0 0 0 2 0 0 0 69 2 50 0 38.0%
うち造船 38 0 26 2 2 0 0 0 1 0 0 0 67 2 49 0 36.7%
 電気・ガス・
 水道業
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 -50.0%
 その他の製造 11 0 2 0 1 0 2 0 6 0 3 0 25 0 22 0 13.6%
鉱業小計 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 5 0 0.0%
 石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 土石採取業 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 4 0 25.0%
 その他の鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -100.0%
建設業小計 61 3 32 1 16 2 24 1 44 2 19 0 196 9 194 9 1.0%
 土木工事 22 1 10 0 3 1 9 1 15 2 8 0 67 5 66 4 1.5%
 建築工事 32 2 15 1 8 1 13 0 19 0 9 0 96 4 95 4 1.1%
 その他の建設 7 0 7 0 5 0 2 0 10 0 2 0 33 0 33 1 0.0%
運輸交通業 52 1 19 0 6 0 8 0 47 0 4 0 136 1 137 4 -0.7%
 鉄道等 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 10 0 8 0 25.0%
 道路旅客 15 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0.0%
 道路貨物運送 30 1 14 0 3 0 7 0 44 0 4 0 102 1 106 4 -3.8%
 その他の運輸
 交通
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -
貨物取扱業 3 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0 13 0 -38.5%
農林業 18 0 4 0 8 0 0 0 10 0 3 0 43 0 43 0 0.0%
 農業 15 0 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 29 0 24 0 20.8%
 林業 3 0 0 0 7 0 0 0 1 0 3 0 14 0 19 0 -26.3%
畜産・水産業
小計
15 0 2 0 3 0 3 0 1 0 8 0 32 0 51 2 -37.3%
 畜産業 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 11 0 -72.7%
 水産業 14 0 2 0 3 0 1 0 1 0 8 0 29 0 40 2 -27.5%
第三次産業
小計
297 1 114 0 28 0 55 0 127 2 15 0 636 3 682 1 -6.7%
 商業 95 0 33 0 11 0 15 0 34 0 3 0 191 0 179 0 6.7%
 金融広告業 7 0 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 18 0 24 0 -25.0%
 映画・演劇業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 通信業 21 0 8 0 2 0 4 0 2 0 0 0 37 0 50 0 -26.0%
 教育・研究業 4 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 9 0 11 0 -18.2%
 保健衛生業 74 0 18 0 3 0 16 0 34 0 1 0 146 0 189 1 -22.8%
 接客娯楽業 34 0 13 0 9 0 10 0 26 0 5 0 97 0 96 0 1.0%
 清掃・と畜 24 0 12 0 0 0 3 0 14 1 2 0 55 1 68 0 -19.1%
 官公署 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0.0%
 その他の事業 37 1 16 0 2 0 4 0 15 1 2 0 76 2 58 0 31.0%
合計 564 5 267 4 84 3 122 1 302 4 65 0 1,404 17 1,483 18 -5.3%
前年確定値 630 10 264 3 75 1 149 1 311 2 54 1 1,483 18  
対前年増減数 -66 -5 3 1 9 2 -27 0 -9 2 11 -1 -79 -1
対前年増減率
(%)
-10.5
%
-50.0
%
1.1
%
33.3
%
12.0
%
200
%
-18.1
%
0
%
-2.9
%
100
%
20.4
%
-100
%
-5.3
%
-5.6
%

死傷病報告による(死亡者は内数)
死亡災害件数については、業務上外調査中を含む

本文ここまで
このページのトップに戻る
 

長崎労働局 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル

Copyright(c)2000-2011 Nagasaki Labor Bureau.All rights reserved.