【労働災害発生件数】平成18年分

労働災害発生件数
平成18年 業種別・署別労働災害発生状況 (確定版)長崎 | 佐世保 | 江迎 | 島原 | 諫早 | 対馬 | 合計 | 前年同期 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死傷 | 死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | 死亡 | ||
製造業小計 | 160 | 2 | 102 | 3 | 23 | 0 | 47 | 1 | 86 | 0 | 11 | 0 | 429 | 6 | 388 | 5 | 10.6% |
食料品製造 | 38 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 25 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 142 | 1 | 136 | 0 | 4.4% |
繊維工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
衣服 その他の繊維 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 50.0% |
木材・木製品 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 | -13.3% |
家具・装備品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -20.0% |
紙・紙加工品 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 300% |
印刷・製本 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 267% |
化学工業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
窯業土石 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 23 | 1 | 17.4% |
鉄鋼業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | -60.0% |
非鉄金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
金属製品 | 29 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 65 | 2 | 4.6% |
一般機械器具 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 29 | 0 | 13.8% |
電気機械器具 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 40.0% |
輸送用機械等 | 43 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 3 | 60 | 1 | 20.0% |
電気・ガス・ 水道業 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33.3% |
その他の製造 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | -11.1% |
鉱業小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | -14.3% |
石炭鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
土石採取業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | -14.3% |
その他の鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
建設業小計 | 108 | 1 | 61 | 2 | 19 | 0 | 37 | 0 | 49 | 2 | 28 | 1 | 302 | 6 | 248 | 8 | 21.8% |
土木工事 | 21 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 | 20 | 1 | 86 | 4 | 93 | 3 | -7.5% |
建築工事 | 73 | 1 | 27 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 27 | 1 | 8 | 0 | 169 | 2 | 127 | 4 | 33.1% |
その他の建設 | 14 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 28 | 1 | 67.9% |
運輸交通業 小計 |
39 | 1 | 19 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 54 | 1 | 4 | 0 | 130 | 2 | 147 | 2 | -11.6% |
鉄道等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 200.0% |
道路旅客 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 60.0% |
道路貨物運送 | 21 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 51 | 1 | 3 | 0 | 100 | 2 | 130 | 2 | -23.1% |
その他の運輸 交通 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
貨物取扱業 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | -42.9% |
農林業小計 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 36 | 0 | -27.8% |
農業 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | -28.6% |
林業 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | -26.7% |
畜産・水産業 小計 |
20 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 19.6% |
畜産業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 83.3% |
水産業 | 18 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 44 | 0 | 40 | 0 | 10.0% |
第三次産業小計 | 289 | 0 | 108 | 1 | 24 | 0 | 59 | 2 | 122 | 2 | 27 | 0 | 629 | 5 | 592 | 2 | 6.3% |
商業 | 81 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 174 | 1 | 4.0% |
金融広告業 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | -5.9% |
映画・演劇業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
通信業 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1 | 41 | 0 | 9.8% |
教育・研究業 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 50.0% |
保健衛生業 | 70 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 135 | 0 | 126 | 0 | 7.1% |
接客娯楽業 | 41 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 106 | 1 | 88 | 0 | 20.5% |
清掃・と畜 | 35 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 71 | 2 | 84 | 0 | -15.5% |
官公署 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
その他の事業 | 26 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 47 | 1 | 17.0% |
合計 | 630 | 4 | 296 | 6 | 87 | 0 | 161 | 3 | 323 | 6 | 88 | 1 | 1,585 | 20 | 1,478 | 18 | 7.2% |
対前年同期 | 572 | 6 | 275 | 4 | 113 | 2 | 147 | 3 | 301 | 2 | 70 | 1 | 1,478 | 18 | |||
対前年増減数 | 58 | -2 | 21 | 2 | -26 | -2 | 14 | 0 | 22 | 4 | 18 | 0 | 107 | 2 | |||
対前年増減率 (%) |
10.1% | -33.3% | 7.6% | 50.0% | -23.0% | -100% | 9.5% | 0.0% | 7.3% | 200% | 25.7% | 0.0% | 7.2% | 11.1% |
※労働者死傷病報告による(死亡者は内数)
